行政架構
校 長:黃 錦 良 | ||||||
副 校 長:林 美 珊、陳 麗 霞 | ||||||
行政組負責人 | ||||||
01學校發展及自評組 | 黃 錦 良、林 美 珊、陳 麗 霞 | |||||
02學校投訴管理小組 | 黃 錦 良、林 美 珊、陳 麗 霞 | |||||
03學校危機處理小組 | 黃 錦 良、陳 麗 霞、林 美 珊 | |||||
04教務及升中輔導組 | 蔡 燕 霞、林 美 珊、雷 蔚 琳 | |||||
05課程及教師發展組 | 林 美 珊、辛 佩 兒、關 詠 欣 | |||||
06訓輔及學生支援組 | 陳 麗 霞、王 良 坯、王 靜 怡 | |||||
07資訊科技及系統組 | 梁 小 鳳、李 炎 雄、樊 兆 龍 | |||||
08活動及體藝發展組 | 吳 永 耀、麥 素 梨、賀 婉 文 | |||||
09學生及教師事務組 | 陳 潔 盈 | |||||
10傳訊及出版事務組 | 雷 蔚 琳 | |||||
11總務及綠色校園組 | 楊 騰 寶 | |||||
12社區及校友事務組 | 區 婉 霞 | |||||
13家校合作事務組 | 陳 麗 霞、陳 潔 盈 | |||||
各級班主任: | ||||||
1A 阮嘉麗、陳潔盈 | 1B 葉思妮、麥素梨 | 1C 杜蕙瑜、雷蔚琳 |
| |||
2A 羅穎嵐、吳金玲 | 2B 葉靜兒、丘惠卿 | 2C 石雯婷、賀婉文 | 2D 梁肖君﹑駱凱欣 | |||
3A 周思薇 | 3B 張瑜琳 | 3C 吳加忠 | 3D 邱瑞虹 | |||
3E 黃安琪 |
|
| ||||
4A 陳嘉韻 | 4B 梁美寶 | 4C 黃靜雯 | 4D 樊康發 | |||
4E 何倩晶 | 4F 楊文文 | 4G 蔡麗儀 |
| |||
5A 曾淑敏 | 5B 司徒鈺滢 | 5C 馮倚樺 | 5D 伍侯琳 | |||
5E 鄧文軒 | 5F 林淑敏 | 5G 楊可寧 |
| |||
6A 羅瑜婷 | 6B 李曉彤 | 6C 曾恩歡 | 6D 梁小麗 | |||
6E 梁慧玲 |
| |||||
其他職員: | ||||||
特殊教育需要統籌主任 | 王靜怡 | 圖書館主任 | 張寶玉 | |||
非 班 主 任 | 陳蓮貞、黎揚可、李炎雄、樊兆龍、周可琳、劉錦榮、何慧燕
| |||||
教 學 助 理 | 邱瑞虹、KIRAN、馮樂維、陳奕瑩、吳咏欣、潘孟儀、陳均恆、 李天怡、黃紫英、葉穎珊、吳婧 | |||||
輔 導 員 | 黃曉卿 | |||||
外 籍 老 師 | JESSICA、JANNA、 Aarti | ITC 資訊科技統籌員 | 林僑觀 | |||
駐 校 社 工 | 黃蘊聰 | IT 技 術 員 | 程依運 | |||
行 政 主 任 | 蔡玉儀 | |||||
校 務 處 職 員 | 黎鳳儀、鍾翠珊、劉苡茵 | |||||
褓 姆 | 王麗華、楊秀娟、陸成容 | |||||
工友 | 阮玉珠、趙樹根、嚴靖芬﹑鄧潤佳、袁彩英、何海玲、陳佩連、羅惠娟 |